料金区分 | 使用使用量 | 単位 | 基本料金 | 単位 | 従量料金 |
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0m³~20m³ | 1契約毎 | 723円82銭 | 1m³ | 145円31銭 |
料金表B | 21m³~80m³ | 1契約毎 | 1,034円88銭 | 1m³ | 130円46銭 |
料金表C | 81m³~200m³ | 1契約毎 | 1,207円36銭 | 1m³ | 128円26銭 |
料金表D | 201m³~500m³ | 1契約毎 | 1,854円16銭 | 1m³ | 124円96銭 |
料金表E | 501m³~800m³ | 1契約毎 | 6,166円16銭 | 1m³ | 116円16銭 |
料金表F | 801m³~ | 1契約毎 | 12,202円96銭 | 1m³ | 108円46銭 |
料金区分 | 使用使用量 | 単位 | 基本料金 | 単位 | 従量料金 |
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0m³~20m³ | 1契約毎 | 721円05銭 | 1m³ | 145円31銭 |
料金表B | 21m³~80m³ | 1契約毎 | 950円40銭 | 1m³ | 130円46銭 |
料金表C | 81m³~200m³ | 1契約毎 | 1,108円80銭 | 1m³ | 128円26銭 |
料金表D | 201m³~500m³ | 1契約毎 | 1,702円80銭 | 1m³ | 124円96銭 |
料金表E | 501m³~800m³ | 1契約毎 | 5,662円80銭 | 1m³ | 116円16銭 |
料金表F | 801m³~ | 1契約毎 | 11,206円80銭 | 1m³ | 108円46銭 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市・越谷市 |
茨城県 | 日立市・龍ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町・高崎市・前橋市・渋川市・吉岡町・藤岡市 |
料金区分 | 使用使用量 | 単位 | 基本料金 | 単位 | 従量料金 |
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0m³~20m³ | 1契約毎 | 743円82銭 | 1m³ | 210円52銭 |
料金表B | 21m³~50m³ | 1契約毎 | 1,557円10銭 | 1m³ | 169円03銭 |
料金表C | 51m³~100m³ | 1契約毎 | 1,796円66銭 | 1m³ | 164円14銭 |
料金表D | 101m³~250m³ | 1契約毎 | 2,036円21銭 | 1m³ | 161円70銭 |
料金表E | 251m³~500m³ | 1契約毎 | 2,595円17銭 | 1m³ | 159円41銭 |
料金表F | 501m³~ | 1契約毎 | 6,967円06銭 | 1m³ | 150円49銭 |
料金区分 | 使用使用量 | 単位 | 基本料金 | 単位 | 従量料金 |
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0m³~20m³ | 1契約毎 | 721円05銭 | 1m³ | 210円52銭 |
料金表B | 21m³~50m³ | 1契約毎 | 1,509円43銭 | 1m³ | 169円03銭 |
料金表C | 51m³~100m³ | 1契約毎 | 1,741円66銭 | 1m³ | 164円14銭 |
料金表D | 101m³~250m³ | 1契約毎 | 1,973円88銭 | 1m³ | 161円70銭 |
料金表E | 251m³~500m³ | 1契約毎 | 2,515円73銭 | 1m³ | 159円41銭 |
料金表F | 501m³~ | 1契約毎 | 6,753円78銭 | 1m³ | 150円49銭 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
愛知県 | 愛西市・愛知郡東郷町・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・高浜市・知多郡阿久比町・知多郡武豊町・知多郡東浦町・知多郡美浜町・知多市・知立市・津島市・東海市・常滑市・豊明市・豊川市・豊田市・長久手市・名古屋市・西尾市・西春日井郡豊山町・日進市・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・額田郡幸田町・半田市・碧南市・みよし市・弥富市 |
岐阜県 | 安八郡安八町・揖斐郡大野町・大垣市・各務原市・可児郡御嵩町・可児市・岐阜市・多治見市・土岐市・羽島郡笠松町・羽島郡岐南町・羽島市・瑞穂市・美濃加茂市・本巣郡北方町・本巣市・山県市・関市 |
三重県 | 伊勢市・員弁郡東員町・いなべ市・亀山市・桑名郡木曽岬町・桑名市・鈴鹿市・津市・松阪市・三重郡朝日町・三重郡川越町・四日市市 |
料金区分 | 使用使用量 | 単位 | 基本料金 | 単位 | 従量料金 |
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0m³~20m³ | 1契約毎 | 743円82銭 | 1m³ | 174円81銭 |
料金表B | 21m³~50m³ | 1契約毎 | 1,337円51銭 | 1m³ | 144円52銭 |
料金表C | 51m³~100m³ | 1契約毎 | 1,603円02銭 | 1m³ | 139円10銭 |
料金表D | 101m³~200m³ | 1契約毎 | 2,033円22銭 | 1m³ | 134円71銭 |
料金表E | 201m³~350m³ | 1契約毎 | 3,436円61銭 | 1m³ | 127円55銭 |
料金表F | 351m³~500m³ | 1契約毎 | 3,758円02銭 | 1m³ | 126円62銭 |
料金表G | 501m³~1,000m³ | 1契約毎 | 6,842円30銭 | 1m³ | 120円32銭 |
料金表H | 1,001m³~ | 1契約毎 | 7,161円71銭 | 1m³ | 120円00銭 |
料金区分 | 使用使用量 | 単位 | 基本料金 | 単位 | 従量料金 |
---|---|---|---|---|---|
料金表A | 0m³~20m³ | 1契約毎 | 736円23銭 | 1m³ | 174円81銭 |
料金表B | 21m³~50m³ | 1契約毎 | 1,296円58銭 | 1m³ | 144円52銭 |
料金表C | 51m³~100m³ | 1契約毎 | 1,504円87銭 | 1m³ | 139円10銭 |
料金表D | 101m³~200m³ | 1契約毎 | 1,867円25銭 | 1m³ | 134円71銭 |
料金表E | 201m³~350m³ | 1契約毎 | 3,173円62銭 | 1m³ | 127円55銭 |
料金表F | 351m³~500m³ | 1契約毎 | 3,451円25銭 | 1m³ | 126円62銭 |
料金表G | 501m³~1,000m³ | 1契約毎 | 6,283円75銭 | 1m³ | 120円32銭 |
料金表H | 1,001m³~ | 1契約毎 | 6,577円07銭 | 1m³ | 120円00銭 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
大阪地域 | 大阪市 |
大阪南部地域 | 和泉市・泉大津市・泉佐野市・岩出市・大阪狭山市・貝塚市・海南市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・堺市・泉南市・太子町・高石市・田尻町・忠岡町・富田林市・羽曳野市・阪南市・藤井寺市・松原市・岬町・和歌山市 |
大阪北東地域 | 安堵町・斑鳩町・池田市・生駒市・茨木市・王寺町・香芝市・柏原市・交野市・門真市・川西町・河合町・上牧町・木津川市・京田辺市・広陵町・三郷町・四條畷市・島本町・吹田市・精華町・摂津市・大東市・高槻市・天理市・豊中市・寝屋川市・奈良市・東大阪市・枚方市・平群町・箕面市・守口市・八尾市・大和郡山市・大和高田市・八幡市 |
兵庫県 | 明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・猪名川町・稲美町・加古川市・加西市・加東市・川西市・神戸市・三田市・太子町・高砂市・宝塚市・たつの市・豊能町・西宮市・能勢町・播磨町・姫路市・三木市・相生市・赤穂市・小野市・上郡町・佐用町 |
京都府・滋賀件 | 愛荘町・井手町・宇治市・近江八幡市・大津市・大山崎町・亀岡市・京都市・草津市・久御山町・甲賀市・甲良町・湖南市・城陽市・多賀町・長岡京市・長浜市・東近江市・彦根市・日野町・米原市・向日市・守山市・野洲市・栗東市・竜王町 |
基本料金:1契約ごとの単価
従量料金:1m³ごとの単価
料金表:使用使用量がm³(立法メートル)に応じて適用
その他の詳細に関しましては当社へお問い合わせいただくか、ガス供給約款をご覧ください。
ガス供給約款及び料金表はこちら
基本料金 | m³に対するガス使用量に応じて定められる基本料金 |
---|---|
従量料金 | 使用使用量によって変動する料金 |
原材料調整額 | 平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定される単価を適用して算定される料金 |
※原材料調整額は毎月変動いたします。詳細はこちら
料金表 | 使用量m³ | 基本 | 単位 | 従量 |
---|---|---|---|---|
A | 0~20 | 723円82銭 | 1m³ | 145円31銭 |
B | 21~80 | 1,034円88銭 | 1m³ | 130円46銭 |
C | 81~200 | 1,207円36銭 | 1m³ | 128円26銭 |
D | 201~500 | 1,854円16銭 | 1m³ | 124円96銭 |
E | 501~800 | 6,166円16銭 | 1m³ | 116円16銭 |
F | 801~ | 12,202円96銭 | 1m³ | 108円46銭 |
料金表 | 使用量m³ | 基本 | 単位 | 従量 |
---|---|---|---|---|
A | 0~20 | 721円05銭 | 1m³ | 145円31銭 |
B | 21~80 | 950円40銭 | 1m³ | 130円46銭 |
C | 81~200 | 1,108円80銭 | 1m³ | 128円26銭 |
D | 201~500 | 1,702円80銭 | 1m³ | 124円96銭 |
E | 501~800 | 5,662円80銭 | 1m³ | 116円16銭 |
F | 801~ | 11,206円80銭 | 1m³ | 108円46銭 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市・越谷市 |
茨城県 | 日立市・竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町・高崎市・前橋市・渋川市・吉岡町・藤岡市 |
料金表 | 使用量m³ | 基本 | 単位 | 従量 |
---|---|---|---|---|
A | 0~20 | 743円82銭 | 1m³ | 210円52銭 |
B | 21~50 | 1,557円10銭 | 1m³ | 169円03銭 |
C | 51~100 | 1,796円66銭 | 1m³ | 164円14銭 |
D | 101~250 | 2,036円21銭 | 1m³ | 161円70銭 |
E | 251~500 | 2,595円17銭 | 1m³ | 159円41銭 |
F | 501~ | 6,967円06銭 | 1m³ | 150円49銭 |
料金表 | 使用量m³ | 基本 | 単位 | 従量 |
---|---|---|---|---|
A | 0~20 | 721円05銭 | 1m³ | 210円52銭 |
B | 21~50 | 1,509円43銭 | 1m³ | 169円03銭 |
C | 51~100 | 1,741円66銭 | 1m³ | 164円14銭 |
D | 101~250 | 1,973円88銭 | 1m³ | 161円70銭 |
E | 251~500 | 2,515円73銭 | 1m³ | 159円41銭 |
F | 501~ | 6,753円78銭 | 1m³ | 150円49銭 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
愛知県 | 愛西市・愛知郡東郷町・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・高浜市・知多郡阿久比町・知多郡武豊町・知多郡東浦町・知多郡美浜町・知多市・知立市・津島市・東海市・常滑市・豊明市・豊川市・豊田市・長久手市・名古屋市・西尾市・西春日井郡豊山町・日進市・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・額田郡幸田町・半田市・碧南市・みよし市・弥富市 |
岐阜県 | 安八郡安八町・揖斐郡大野町・大垣市・各務原市・可児郡御嵩町・可児市・岐阜市・多治見市・土岐市・羽島郡笠松町・羽島郡岐南町・羽島市・瑞穂市・美濃加茂市・本巣郡北方町・本巣市・山県市 |
三重県 | 伊勢市・員弁郡東員町・いなべ市・亀山市・桑名郡木曽岬町・桑名市・鈴鹿市・津市・松阪市・三重郡朝日町・三重郡川越町・四日市市 |
料金表 | 使用量m³ | 基本 | 単位 | 従量 |
---|---|---|---|---|
A | 0~20 | 743円82銭 | 1m³ | 174円81銭 |
B | 21~50 | 1,337円51銭 | 1m³ | 144円52銭 |
C | 51~100 | 1,603円02銭 | 1m³ | 139円10銭 |
D | 101~200 | 2,033円22銭 | 1m³ | 134円71銭 |
E | 201~350 | 3,436円61銭 | 1m³ | 127円55銭 |
F | 351~500 | 3,758円02銭 | 1m³ | 126円62銭 |
G | 501~1,000 | 6,842円30銭 | 1m³ | 120円32銭 |
H | 1,001~ | 7,161円71銭 | 1m³ | 120円00銭 |
料金表 | 使用量m³ | 基本 | 単位 | 従量 |
---|---|---|---|---|
A | 0~20 | 736円23銭 | 1m³ | 174円81銭 |
B | 21~50 | 1,296円58銭 | 1m³ | 144円52銭 |
C | 51~100 | 1,504円87銭 | 1m³ | 139円10銭 |
D | 101~200 | 1,867円25銭 | 1m³ | 134円71銭 |
E | 201~350 | 3,173円62銭 | 1m³ | 127円55銭 |
F | 351~500 | 3,451円25銭 | 1m³ | 126円62銭 |
G | 501~1,000 | 6,283円75銭 | 1m³ | 120円32銭 |
H | 1,001~ | 6,577円07銭 | 1m³ | 120円00銭 |
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
大阪地域 | 大阪市 |
大阪南部地域 | 和泉市・泉大津市・泉佐野市・岩出市・大阪狭山市・貝塚市・海南市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・堺市・泉南市・太子町・高石市・田尻町・忠岡町・富田林市・羽曳野市・阪南市・藤井寺市・松原市・岬町・和歌山市 |
大阪北東地域 | 安堵町・斑鳩町・池田市・生駒市・茨木市・王寺町・香芝市・柏原市・交野市・門真市・川西町・河合町・上牧町・木津川市・京田辺市・広陵町・三郷町・四條畷市・島本町・吹田市・精華町・摂津市・大東市・高槻市・天理市・豊中市・寝屋川市・奈良市・東大阪市・枚方市・平群町・箕面市・守口市・八尾市・大和郡山市・大和高田市・八幡市 |
兵庫県 | 明石市・芦屋市・尼崎市・伊丹市・猪名川町・稲美町・加古川市・加西市・加東市・川西市・神戸市・三田市・太子町・高砂市・宝塚市・たつの市・豊能町・西宮市・能勢町・播磨町・姫路市・三木市・相生市・赤穂市・小野市・上郡町・佐用町 |
京都府・滋賀件 | 愛荘町・井手町・宇治市・近江八幡市・大津市・大山崎町・亀岡市・京都市・草津市・久御山町・甲賀市・甲良町・湖南市・城陽市・多賀町・長岡京市・長浜市・東近江市・彦根市・日野町・米原市・向日市・守山市・野洲市・栗東市・竜王町 |
基本料金:1契約ごとの単価
従量料金:1m³ごとの単価
料金表:使用使用量がm³(立法メートル)に応じて適用
その他の詳細に関しましては当社へお問い合わせいただくか、ガス供給約款をご覧ください。
ガス供給約款及び料金表はこちら
基本料金 | m³に対するガス使用量に応じて定められる基本料金 |
---|---|
従量料金 | 使用電力量によって変動する料金 |
使用使用量によって変動する料金 | 平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定される単価を適用して算定される料金 |
※原材料調整額は毎月変動いたします。詳細はこちら