区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 588円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 35円35銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 40円80銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 43円09銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kWあたり | 419円76銭 | |
電力料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 34円13銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 26円09銭 | |
日祝終日 | 1kWh | 26円09銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kWあたり | 452円40銭 | |
電力料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 36円03銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 27円54銭 | |
日祝終日 | 1kWh | 27円54銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,472円00銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 374円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 35円44銭 |
2段料金 | 121~280kWh | 1kWh | 41円73銭 |
3段料金 | 281kWh~ | 1kWh | 43円63銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,594円00銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 374円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 35円44銭 |
2段料金 | 121~280kWh | 1kWh | 41円73銭 |
3段料金 | 281kWh~ | 1kWh | 43円18銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 4,177円85銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,275円95銭 |
夏季料金 | 1kWh | 28円93銭 |
他季料金 | 1kWh | 28円93銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 588円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 29円62銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 35円64銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 38円30銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 3,920円40銭 | |
基本料金 | 10kWこえる 1kWにつき |
1kW | 392円04銭 |
電力量料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 33円17銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 26円87銭 | |
土日祝終日 | 1kWh | 26円87銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 4,225円32銭 | |
基本料金 | 10kWこえる 1kWにつき |
1kW | 413円82銭 |
電力量料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 35円01銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 28円36銭 | |
土日祝終日 | 1kWh | 28円36銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,458円80銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 369円60銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 29円71銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円46銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円79銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,567円60銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 369円60銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 29円71銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円46銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円39銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 4,057円55銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,235円85銭 |
夏季料金 | 1kWh | 27円22銭 |
他季料金 | 1kWh | 25円77銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 498円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 29円80銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 36円40銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 38円46銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 280円57銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 6:00~1:00 |
1kWh | 32円18銭 |
夜間時間 1:00~6:00 |
1kWh | 25円07銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 302円39銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 6:00~1:00 |
1kWh | 33円97銭 |
夜間時間 1:00~6:00 |
1kWh | 26円46銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,235円72銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 295円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円00銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円60銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 39円06銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,235円72銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 295円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円00銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円60銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円66銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,121円44銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 295円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円00銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円60銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円66銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,121円44銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 295円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円00銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円60銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円66銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 3,594円62銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,081円54銭 |
夏季料金 | 1kWh | 27円49銭 |
他季料金 | 1kWh | 25円92銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 588円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 21円20銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 25円15銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 27円76銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 1,838円44銭 | |
基本料金 | 10kVAこえる 1kVAにつき |
1kW | 321円14銭 |
電力料金 |
デイタイム (平日) 10:00~17:00 |
1kW | 38円80銭 |
リビングタイム (平日) 8:00~10:00 17:00~22:00 |
1kW | 28円61銭 | |
リビングタイム (休日) 8:00~22:00 |
1kW | 28円61銭 | |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kW | 16円52銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 1,930円36銭 | |
基本料金 | 10kWこえる 1kWにつき |
1kW | 337円19銭 |
電力料金 |
デイタイム (平日) 10:00~17:00 |
1kW | 40円74銭 |
リビングタイム (平日) 8:00~10:00 17:00~22:00 |
1kW | 30円04銭 | |
リビングタイム (休日) 8:00~22:00 |
1kW | 30円04銭 | |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kW | 17円34銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,241円00銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 297円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 21円33銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 25円80銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 27円60銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,241円00銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 297円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 21円33銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 25円80銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 27円31銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,132円00銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 297円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 21円33銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 25円80銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 27円31銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,132円00銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 297円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 21円33銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 25円80銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 27円31銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 3,709円40銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,119円80銭 |
夏季1段料金 | 1kWh | 17円09銭 |
夏季2段料金 | 1kWh | 23円89銭 |
他季1段料金 | 1kWh | 15円54銭 |
他季2段料金 | 1kWh | 21円72銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 548円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 30円86銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 34円05銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 34円63銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 2,029円50銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 272円25銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 8:00~20:00 |
1kWh | 35円88銭 |
休日昼間時間 休日8:00~20:00 |
1kWh | 30円42銭 | |
夜間時間 20:00~8:00 |
1kWh | 24円28銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 2,187円35銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 293円42銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 8:00~20:00 |
1kWh | 37円87銭 |
休日昼間時間 休日8:00~20:00 |
1kWh | 32円11銭 | |
夜間時間 20:00~8:00 |
1kWh | 25円63銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,257円50銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 302円50銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円83銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 34円72銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 34円97銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,165円00銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 302円50銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円83銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 34円72銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 34円61銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 3,845円54銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,165円18銭 |
夏季料金 | 1kWh | 26円09銭 |
他季料金 | 1kWh | 25円03銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1契約(6kVAまで) | 588円00銭 | |
上記を超える1kVA | 411円40銭 | ||
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 26円00銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 27円00銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 28円00銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 2,529円87銭 | |
基本料金 | 10kVAこえる 1kVAにつき |
1kW | 437円78銭 |
電力料金 |
夏季デイタイム (平日) 10:00~17:00 |
1kW | 30円31銭 |
他季デイタイム (平日) 10:00~17:00 |
1kW | 27円55銭 | |
リビングタイム (平日) 7:00~10:00 17:00~23:00 |
1kW | 23円94銭 | |
リビングタイム (休日) 7:00~23:00 |
1kW | 23円94銭 | |
夜間時間 23:00-7:00 |
1kW | 16円13銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 2,529円87銭 | |
基本料金 | 10kWこえる 1kWにつき |
1kW | 437円78銭 |
電力料金 |
夏季デイタイム (平日) 10:00~17:00 |
1kW | 31円76銭 |
他季デイタイム (平日) 10:00~17:00 |
1kW | 28円86銭 | |
リビングタイム (平日) 7:00~10:00 17:00~23:00 |
1kW | 25円08銭 | |
リビングタイム (休日) 7:00~23:00 |
1kW | 25円08銭 | |
夜間時間 23:00-7:00 |
1kW | 16円90銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 783円41銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 20円31銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 25円71銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 27円55銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 783円41銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 20円31銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 25円71銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 27円27銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,851円64銭 | |
基本料超過 | 1kWあたり | 416円94銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 17円91銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 21円12銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 23円16銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,851円64銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 416円94銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 17円91銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 21円12銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 22円45銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 3,487円40銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,045円80銭 |
夏季1段料金 | 1kWh | 14円43銭 |
夏季2段料金 | 1kWh | 18円75銭 |
他季1段料金 | 1kWh | 12円95銭 |
他季2段料金 | 1kWh | 16円83銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1契約(6kVAまで) | 759円68銭 | |
上記を超える1kVA | 431円90銭 | ||
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 34円00銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 39円43銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 39円47銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 1,816円84銭 | |
基本料超過 | 1kWあたり | 432円33銭 | |
電力量料金 | 夏季昼間時間 9:00~21:00 |
1kWh | 41円81銭 |
他季昼間時間 9:00~21:00 |
1kWh | 39円96銭 | |
夜間時間 21:00~9:00 |
1kWh | 27円31銭 | |
土日祝終日 | 1kWh | 27円31銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 1,958円15銭 | |
基本料超過 | 1kWあたり | 465円95銭 | |
電力量料金 | 夏季昼間時間 9:00~21:00 |
1kWh | 44円14銭 |
他季昼間時間 9:00~21:00 |
1kWh | 42円18銭 | |
夜間時間 21:00~9:00 |
1kWh | 28円83銭 | |
土日祝終日 | 1kWh | 28円83銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,062円67銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 32円83銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 39円51銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 39円96銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,941円40銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 431円90銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円14銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円23銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 36円20銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 3,621円38銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,090円46銭 |
夏季料金 | 1kWh | 26円98銭 |
他季料金 | 1kWh | 25円69銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1契約(6kVAまで) | 698円00銭 | |
上記を超える1kVA | 397円10銭 | ||
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 35円00銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 37円27銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 38円74銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 10,857円93銭 | |
基本料超過 | 1kWあたり | 555円49銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 9:00~23:00 |
70kWhを超える1kWhあたり | 39円13銭 |
夜間時間 23:00~9:00 |
240kWhを超える1kWhあたり | 29円72銭 | |
土日祝終日 | 29円72銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 11,968円40銭 | |
基本料超過 | 1kWあたり | 598円70銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 9:00~23:00 |
70kWhを超える1kWhあたり | 42円24銭 |
夜間時間 23:00~9:00 |
240kWhを超える1kWhあたり | 32円09銭 | |
土日祝終日 | 32円09銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,017円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円66銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 37円28銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 39円16銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,732円60銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 397円10銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 27円26銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 32円79銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 33円92銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 3,723円56銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,124円52銭 |
夏季料金 | 1kWh | 25円98銭 |
他季料金 | 1kWh | 24円54銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 548円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 18円37銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 23円97銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 25円62銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 1,888円80銭 | |
基本料金 | 10kVAこえる 1kVAにつき |
1kW | 659円96銭 |
電力量料金 | 夏季平日昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 31円77銭 |
他季平日昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 28円45銭 | |
休日昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 21円40銭 | |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 16円77銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 1,983円24銭 | |
基本料金 | 10kWこえる 1kWにつき |
1kW | 602円57銭 |
電力量料金 | 夏季平日昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 33円16銭 |
他季平日昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 29円68銭 | |
休日昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 22円33銭 | |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 17円50銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,298円72銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 316円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 18円28銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 23円88銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 25円80銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,247円44銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 316円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 18円28銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 23円88銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 25円54銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 3,266円21銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 972円07銭 |
夏季1段料金 | 1kWh | 17円27銭 |
夏季2段料金 | 1kWh | 22円32銭 |
他季1段料金 | 1kWh | 15円58銭 |
他季2段料金 | 1kWh | 20円12銭 |
基本料金:1kVA、1kWあたりの単価。アンペア契約の場合は10Aあたりの単価
夏季:7月~9月11:15 2024/05/31 他季:10月~6月
休日区分は各エリアの料金表をご覧ください。
その他の詳細に関しましては当社へお問い合わせいただくか、電気供給約款をご覧ください。
低圧電気供給約款はこちら 料金表はこちら
その他の詳細に関しましては当社へお問い合わせいただくか、電気供給約款をご覧ください。低圧電気供給約款はこちらからご覧下さい。
基本料金または最低料金 | 契約によって定められた固定料金 |
---|---|
従量料金 | 使用電力量によって変動する料金 |
燃料費等調整額 (電源調達調整費と合算) |
1か月の使用電力量に応じて燃料費調整単価と安心補償プランで定める電源調達調整単価を適用して算定される料金 |
再生可能エネルギー 発電促進賦課金 |
再生可能エネルギー電源の普及、拡大を目的に電力会社が再生可能エネルギーを買い取った費用を消費者が負担する料金 |
※燃料費等調整額は毎月変動いたします。詳細はこちら
※安心補償プランで定める電源調達調整額の詳細はこちら
※電化安心補償プランで定める電源調達調整額の詳細はこちら
なお、市場価格の変動の影響を受けるため市場価格が高騰した際には、現在ご利用の電気料金よりも高くなる可能性があります。
現在のご契約をよくご確認の上、お申込み下さい。
基本料金または最低料金 | 契約によって定められた固定料金 |
---|---|
従量料金 | 使用電力量によって変動する料金 |
燃料費等調整額 | 1か月の使用電力量に応じて電源調達調整単価を適用して算定される料金 |
再生可能エネルギー 発電促進賦課金 |
再生可能エネルギー電源の普及、拡大を目的に電力会社が再生可能エネルギーを買い取った費用を消費者が負担する料金 |
市場価格の変動の影響を受けるため市場価格が高騰した際には、現在ご利用の電気料金よりも高くなる可能性があります。
現在のご契約をよくご確認の上、お申込み下さい。
基本料金または最低料金 | 契約によって定められた固定料金 |
---|---|
従量料金 | 使用電力量によって変動する料金 |
燃料費等調整額 (電源調達調整費と合算) |
1か月の使用電力量に応じて燃料費調整単価と電源調達調整単価を適用して算定される料金 |
再生可能エネルギー 発電促進賦課金 |
再生可能エネルギー電源の普及、拡大を目的に電力会社が再生可能エネルギーを買い取った費用を消費者が負担する料金 |
※燃料費等調整額は毎月変動いたします。詳細はこちら
なお、市場価格の変動の影響を受けるため市場価格が高騰した際には、現在ご利用の電気料金よりも高くなる可能性があります。
現在のご契約をよくご確認の上、お申込み下さい。
基本料金または最低料金 | 契約によって定められた固定料金 |
---|---|
従量料金 | 使用電力量によって変動する料金 |
燃料費等調整額 | 1か月の使用電力量に応じて燃料費調整単価と電源調達調整単価を適用して算定される料金 |
再生可能エネルギー 発電促進賦課金 |
再生可能エネルギー電源の普及、拡大を目的に電力会社が再生可能エネルギーを買い取った費用を消費者が負担する料金 |
※燃料費等調整額は毎月変動いたします。詳細はこちら
なお、市場価格の変動の影響を受けるため市場価格が高騰した際には、現在ご利用の電気料金よりも高くなる可能性があります。
現在のご契約をよくご確認の上、お申込み下さい。
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 588円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 35円35銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 40円80銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 43円09銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kWあたり | 419円76銭 | |
電力料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kW | 34円13銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kW | 26円09銭 | |
日祝終日 | 1kW | 26円09銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kWあたり | 452円40銭 | |
電力料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kW | 36円03銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kW | 27円54銭 | |
日祝終日 | 1kW | 27円54銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,472円00銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 374円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 35円44銭 |
2段料金 | 121~280kWh | 1kWh | 41円73銭 |
3段料金 | 281kWh~ | 1kWh | 43円63銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,594円00銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 374円00銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 35円44銭 |
2段料金 | 121~280kWh | 1kWh | 41円73銭 |
3段料金 | 281kWh~ | 1kWh | 43円18銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 4,177円85銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,275円95銭 |
夏季料金 | 1kWh | 28円93銭 |
他季料金 | 1kWh | 28円93銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 588円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 29円62銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 35円64銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 38円30銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 3,920円40銭 | |
基本料金 | 10kWこえる 1kWにつき |
1kW | 392円04銭 |
電力量料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 33円17銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 26円87銭 | |
土日祝終日 | 1kWh | 26円87銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 4,225円32銭 | |
基本料金 | 10kWこえる 1kWにつき |
1kW | 413円82銭 |
電力量料金 | 昼間時間 8:00~22:00 |
1kWh | 35円01銭 |
夜間時間 22:00~8:00 |
1kWh | 28円36銭 | |
土日祝終日 | 1kWh | 28円36銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,458円80銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 369円60銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 29円71銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円46銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円79銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,567円60銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 369円60銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 29円71銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円46銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円39銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 3kWまで | 4,057円55銭 |
基本料超過 | 1kWあたり | 1,235円85銭 |
夏季料金 | 1kWh | 27円22銭 |
他季料金 | 1kWh | 25円77銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 498円00銭 | |
1段料金 | 1~50kWh | 1kWh | 29円80銭 |
2段料金 | 51~200kWh | 1kWh | 36円40銭 |
3段料金 | 201kWh~ | 1kWh | 38円46銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 280円57銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 6:00~1:00 |
1kWh | 32円18銭 |
夜間時間 1:00~6:00 |
1kWh | 25円07銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 302円39銭 | |
電力量料金 | 昼間時間 6:00~1:00 |
1kWh | 33円97銭 |
夜間時間 1:00~6:00 |
1kWh | 26円46銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,235円72銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 295円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円00銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円60銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 39円06銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 30Aまで | 1,235円72銭 | |
基本料超過 | 10Aあたり | 295円24銭 | |
1段料金 | 1~120kWh | 1kWh | 30円00銭 |
2段料金 | 121~300kWh | 1kWh | 36円60銭 |
3段料金 | 301kWh~ | 1kWh | 38円66銭 |
区分 | 単位 | 単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 6kVAまで | 2,121円44銭 | |
基本料超過 | 1kVAあたり | 295円24銭 | |
