区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 419円76銭 |
電力量料金:昼間時間(8:00~22:00) | 1kWh | 34円13銭 |
電力量料金:夜間時間(22:00~8:00) | 1kWh | 26円09銭 |
電力量料金:日祝終日 | 1kWh | 26円09銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 10kWまで | 3,920円40銭 |
基本料金(10kWこえる1kWにつき) | 1kW | 392円04銭 |
電力量料金:昼間時間(8:00~22:00) | 1kWh | 33円17銭 |
電力量料金:夜間時間(22:00~8:00) | 1kWh | 26円87銭 |
電力量料金:土日祝終日 | 1kWh | 26円87銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 10A/1kVA | 280円57銭 |
電力量料金:昼間時間(6:00~1:00) | 1kWh | 32円18銭 |
電力量料金:夜間時間(1:00~6:00) | 1kWh | 25円07銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 2,029円50銭 |
基本料金(10kVAこえる1kVAにつき) | 1kVA | 272円25銭 |
電力量料金:昼間時間(8:00~20:00) | 1kWh | 35円88銭 |
電力量料金:休日昼間時間(休日の8:00~20:00) | 1kWh | 30円42銭 |
電力量料金:夜間時間(20:00~8:00) | 1kWh | 24円28銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 10kVAまで | 1,816円84銭 |
基本料金(10kVAこえる1kVAにつき) | 1kVA | 432円33銭 |
電力量料金:夏季昼間時間(9:00~21:00) | 1kWh | 41円81銭 |
電力量料金:他季昼間時間(9:00~21:00) | 1kWh | 39円96銭 |
電力量料金:夜間時間(21:00~9:00) | 1kWh | 27円31銭 |
電力量料金:土日祝終日 | 1kWh | 27円31銭 |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
基本料金 | 10kwまで | 10,857円93銭 |
基本料金(10kWこえる1kWにつき) | 1kWh | 555円49銭 |
電力量料金:昼間時間(8:00~23:00) | 70kWhをこえる1kWh | 39円13銭 |
電力量料金:夜間時間(23:00~8:00) | 240kWhをこえる1kWh | 29円72銭 |
電力量料金:土日祝終日 | 240kWhをこえる1kWh | 29円72銭 |
基本料金:1kVA、1kWあたりの単価。アンペア契約の場合は10Aあたりの単価
夏季:7月~9月11:15 2024/05/31 その他季:10月~6月
休日区分は各エリアの料金表をご覧ください。
その他の詳細に関しましては当社へお問い合わせいただくか、電気供給約款をご覧ください。
低圧電気供給約款はこちら 料金表はこちら
基本料金または最低料金 | 契約によって定められた固定料金 |
---|---|
従量料金 | 使用電力量によって変動する料金 |
燃料費等調整額 | 1か月の使用電力量に応じて燃料費調整単価と電源調達調整単価を適用して算定される料金 |
再生可能エネルギー 発電促進賦課金 |
再生可能エネルギー電源の普及、拡大を目的に電力会社が再生可能エネルギーを買い取った費用を消費者が負担する料金 |
※燃料費等調整額は毎月変動いたします。詳細はこちら
なお、市場価格の変動の影響を受けるため市場価格が高騰した際には、現在ご利用の電気料金よりも高くなる可能性があります。
現在のご契約をよくご確認の上、お申込み下さい。